Destaque para o São Roque onde brilha o guarda redes menos batido da prova com apenas 9 golos sofridos, a ex-zebra, Filipe Soares.
Classificação
| Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | P | DP | |
| 1 | U. Micaelense | 14 | 9 | 2 | 3 | 31 | 19 | 12 | 29 | 0 |
| 2 | Desp. São Roque | 13 | 8 | 4 | 1 | 26 | 9 | 17 | 28 | 1 |
| 3 | Águia dos Arrifes | 13 | 8 | 2 | 3 | 27 | 18 | 9 | 26 | 2 |
| 4 | Marítimo SC | 13 | 8 | 1 | 4 | 24 | 16 | 8 | 25 | 1 |
| 5 | Santiago | 13 | 6 | 4 | 3 | 19 | 13 | 6 | 22 | 3 |
| 6 | Mira Mar | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 19 | -5 | 15 | 7 |
| 7 | Capelense | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 | 19 | -8 | 11 | 4 |
| 8 | Santo António | 13 | 3 | 1 | 9 | 16 | 32 | -16 | 10 | 1 |
| 9 | U. Nordeste | 14 | 0 | 2 | 12 | 9 | 32 | -23 | 2 | 8 |
Fonte:futebol365
Sem comentários:
Enviar um comentário